机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
KW | KVA | ||||||||||
RL-S50 | 50 | 62.5 | SC4H95D2 | 4 | 105*140 | 8 | 205 | 2500*900*1500 | 1400 | ![]() | 详细参数 |
RL-S75 | 70 | 87.5 | SC4H115D2 | 4 | 105*150 | 4.3 | 210 | 2500*900*1500 | 1200 | ![]() | 详细参数 |
RL-S105 | 95 | 118 | SC4H160D2 | 4 | 105*150 | 4.3 | 210 | 250*870*1340 | 970 | ![]() | 详细参数 |
RL-S120 | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105*150 | 6.5 | 225.7 | 2700*900*1750 | 1070 | ![]() | 详细参数 |
RL-S130 | 130 | 162.5 | SC7H22D2 | 6 | 105*150 | 8.27 | 225.7 | 2700*900*1750 | 2300 | ![]() | 详细参数 |
RL-S165 | 150 | 206.25 | SC8D250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 225 | 2850*1145*1660 | 2350 | ![]() | 详细参数 |
RL-S180 | 170 | 212.5 | SC13G280D2 | 6 | 135*150 | 8.8 | ≤225 | 2700*1000*1500 | 2400 | ![]() | 详细参数 |
RL-S200 | 180 | 225 | SC9D310D2 | 6 | 135*150 | 8.82 | ≤228 | 3000*1080*1700 | 1600 | ![]() | 详细参数 |
RL-S220 | 220 | 275 | SC13G335D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | ≤225 | 3000*1080*1700 | 2450 | ![]() | 详细参数 |
RL-S280 | 250 | 312 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | ≤225 | 3150*1250*1750 | 2450 | ![]() | 详细参数 |
RL-S300 | 270 | 337.5 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | ≤192 | 3000*1200*1750 | 3370 | ![]() | 详细参数 |
RL-S330 | 300 | 375 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | ≤200 | 3300*1340*1900 | 3380 | ![]() | 详细参数 |
RL-S400 | 365 | 456.25 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1550*1980 | 3650 | ![]() | 详细参数 |
RL-S450 | 410 | 512.5 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 3800 | ![]() | 详细参数 |
RL-S500 | 450 | 562.5 | SC27G755D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 3900 | ![]() | 详细参数 |
RL-S550 | 500 | 600 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 4200 | ![]() | 详细参数 |
RL-S600 | 550 | 687.5 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≤202 | 3500*1610*2100 | 5000 | ![]() | 详细参数 |
RL-S660 | 600 | 750 | SC33W990D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | ≤202 | 4400*1700*2150 | 4500 | ![]() | 详细参数 |
710 | 887.5 | SC33W115D2 | 12 | 180*215 | 32.8 | ≤202 | 4400*1700*2150 | 5500 | ![]() | 详细参数 |
上柴股份是目前国内发动机行业一线品牌,公司前身是上海柴油机厂,从事发动机行业已有67年历史,1993年改制发行上市,公司成立以来一直致力从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造、销售为一体的经营模式。 上柴股份SC系列柴油机有:SC4H、SC8D、SC7H、SC9D、SC12E、SC15G、SC27G、SC33W系列产品。
柴油机功率覆盖:55KW-780KW,进一步完善了上柴股份系列柴油发电机组在发电市场的功率分布,进一步扩大了上柴股份柴油发电机组的功率范围,在所有功率范围内也进一步细分了各个功率段。 Sc系列柴油机是上柴新款机型,其柴油机品牌是“上柴动力”,是上柴动力设计研发的环保节能型产品。
SC系列柴油机是上柴新款机型,是上柴动力设计研发的环保节能型产品,其优势为:
1.经济性高,工作区域内燃油消耗率低,最低燃油消耗率195g/kw.h。
2.可靠性高,集多国重型柴油机设计经验,发动机平均故障间隔期达4000小时以上,平均大修期大于12000小时。排放性好,满足非道路排放Ⅱ阶段要求。
上柴股份服务优势: 建立24小时综合服务热线,随时准备为顾客提供服务。接到顾客报修,1小时内完成派工工作,并随时将派工情况反馈给顾客。第一时间到位服务,市内4小时,100公里内6小时,100公里外12小时保证到位。到达现场,第一时间修复,一般故障24小时内修复,其它故障72小时内修复。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 上柴股份H系列柴油发动机 |
适配功率: |
![]() |
![]() |
![]() 上柴股份D系列柴油发动机 |
适配功率: |
![]() 上柴E系列柴油发动机 |
适配功率: |
![]() |
![]() |
![]() 上柴13G15G系列柴油发动机 |
适配功率: |
![]() 上柴25G27G系列柴油发动机 |
适配功率: |
![]() |
![]() |
![]() 上柴W系列柴油发动机 |
适配功率: |