机组型号 | 输出功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
KW | KVA | ||||||||||
RL-M240 | 220 | 275 | 6R1600G10F | 6 | 130*160 | 10.5 | ≤196 | 2800*1150*1650 | 2500 | ![]() | 详细参数 |
RL-M275 | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 10.5 | ≤196 | 2900*1150*1650 | 2620 | ![]() | 详细参数 |
RL-M330 | 300 | 375 | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 14 | ≤191 | 2900*1150*1650 | 2620 | ![]() | 详细参数 |
RL-M350 | 320 | 400 | 8V1600G20F | 8 | 122*150 | 14 | ≤190 | 2840*1660*1975 | 3270 | ![]() | 详细参数 |
RL-M400 | 370 | 462.5 | 10V1600G10F | 10 | 122*150 | 17.5 | ≤190 | 3230*1600*2045 | 3850 | ![]() | 详细参数 |
RL-M450 | 400 | 500 | 10V1600G20F | 10 | 122*150 | 17.5 | ≤190 | 3230*1600*2045 | 3850 | ![]() | 详细参数 |
RL-M520 | 480 | 600 | 12V1600G10F | 12 | 122*150 | 21 | ≤190 | 3400*1660*2145 | 4500 | ![]() | 详细参数 |
RL-M550 | 530 | 662.5 | 12V1600G20F | 12 | 122*150 | 21 | ≤192 | 3665*1660*2145 | 4600 | ![]() | 详细参数 |
RL-M560 | 515 | 643.75 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88 | ≤203 | 4050*1585*2150 | 5350 | ![]() | 详细参数 |
RL-M700 | 640 | 800 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.88 | ≤202 | 4050*1585*2150 | 6100 | ![]() | 详细参数 |
RL-M800 | 730 | 912.5 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.8 | ≤198 | 4475*1650*2300 | 7000 | ![]() | 详细参数 |
RL-M1000 | 910 | 1137.5 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82 | ≤202 | 4700*1900*2500 | 8000 | ![]() | 详细参数 |
RL-M1200 | 1100 | 1375 | 12V4000G23R | 12 | 170*210 | 57.2 | ≤195 | 6150*2150*2500 | 14000 | ![]() | 详细参数 |
RL-M1400 | 1320 | 1650 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≤189 | 6350*2150*2500 | 14600 | ![]() | 详细参数 |
RL-M1600 | 1470 | 1837.5 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2 | ≤193 | 6350*2150*2500 | 15200 | ![]() | 详细参数 |
RL-M1800 | 1670 | 2087.5 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≤193 | 7085*2250*2500 | 17800 | ![]() | 详细参数 |
RL-M2000 | 1800 | 2250 | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3 | ≤191 | 7085*2250*2500 | 17800 | ![]() | 详细参数 |
RL-M2200 | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4 | ≤195 | 8200*2650*2860 | 24000 | ![]() | 详细参数 |
MTU(奔驰)作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU(奔驰)的产品。售后服务网点遍布全球。
MTU 2000&4000 系列柴油发动机(配套发电机组功率 500KW 以上)是德国发动机涡轮机联盟弗里的希哈芬有限公司( MTU )于 1997 年开发制造上市的,包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五种不同型号,输出功率范围由 270KW 至 2720KW 。这两种四冲程发动机的设计与研制,正式要提供多功能、可靠性高和经济性好的产品,以满足当今与未来对环境保护及降低废气排放的要求。
![]() |
MTU2000系列柴油发电机组:
采用先进的ADEC电子管理系统,实 |
采用先进的ADEC电子管理系统,率
先使用先进的共轨喷射技术,在电子
管理系统精确控制下,喷射更加精准, 第一次大修时间可达30000小时以上。
|
![]() |