润蓝•1600KW奔驰柴油发电机组参数 | ||||
机组型号 | RL-M1600 | 机组重量 | 15200KG | |
输出功率 | 1470KW/1600KW | 机组尺寸 | 6350×2150×2500mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 | |
输出电流 | 2646A | 频率 | 50Hz |
润蓝•1600KW奔驰发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 德国戴姆勒奔驰集团 | |||
发动机型号 | 12V4000G63 | 排气量 | 57.2L | |
转 速 | 1500RPM | 冷却液容量 | 520L | |
最多功率 | 1750KW | 汽缸数 | V型12缸,四冲程,水空中冷 | |
燃油消耗 | ≤193/kw.h | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
润滑油容量 | 260L | 调速系统 | 电子调速 | |
缸径×行程 | 170×210mm | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
压缩比 | 16.4:1 | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 |
润蓝•1600KW奔驰柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 斯坦福/利莱森玛 | |||
型 号 | 稳态频率变化率 | 优于5% | ||
电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 |
奔驰发电机组标准配置 奔驰柴油发动机 纯铜电机,防护等级IP22,绝缘等级 40℃环境温度散热器,双层散热 钢制底座 高效减震器 出线开关 消音器 免维护蓄电池 发动机、发电机随机文件 发电机组使用说明、操作手册 可选配件 浮充充电器 ATS自动负载切换屏 防雨型发电机组(箱柜) 静音型发电机组(箱柜) 自保护、自启动机组控制屏 带“三遥”功能机组控制屏 移动拖车型电站(箱柜拖车) 静音型移动电站(箱柜拖车) 机油、柴油、水套、防冷凝加热器 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 备注: 1、机组安装于重型钢结构座架上,全焊接结构,一体化设计 。底架设计考虑机组湿重和动态负荷,及安装支撑的应力分析。 2、发动机机脚、交流发电机机脚与底座间安装高效减震器。可吸收机组绝大部分的震动,该减震装置还可有效地隔绝外部震动对机组的影响。 3、DC 直流启动马达、充电机、免维护启动蓄电池,选型时考虑了发动机的CCA(冷启动电流)和蓄电池的AH(容量)。 4、直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
以上信息由合肥润蓝电源整理发布,转载请注明:合肥润蓝电源设备有限公司http://www.ahfdjz.com